Газета “Каменские известия” уже традиционно входит в топ-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края, постепенно укрепляя свои позиции.
Так, во II-ом квартале 2017 года “Известия” вошли в “тройку” самых цитируемых газет нашего региона, уступив лишь две позиции газетам – “Бийский рабочий” и “Алтайская правда”. Мы обошли такие крупные краевые издания, как “Аргументы и факты – Барнаул” и “Комсомольская правда – Барнаул”.
Рейтинг цитируемости ежеквартально составляет исследовательская, независимая компания “Медиалогия”. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края:
Место в рейтинге | Перемещение за квартал | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Altapress.ru | Интернет | 53,52 |
2 | 0 | ПолитСиб.Ру | Информагентство | 43,81 |
3 | +2 | ГТРК Алтай | ТВ | 37,69 |
4 | 0 | Bankfax.ru | Интернет | 27,81 |
5 | -2 | Бийский рабочий | Газета | 23,63 |
6 | +3 | Nashinovosti.tv | Интернет | 20,97 |
7 | 0 | Алтайская правда | Газета | 17,22 |
8 | -2 | ИА Амител | Информагентство | 17,19 |
9 | -1 | Катунь 24 | ТВ | 14,86 |
10 | +2 | Каменские известия | Газета | 9,37 |
11 | +7 | Аргументы и факты – Барнаул | Газета | 3,84 |
12 | +2 | Комсомольская правда – Барнаул | Газета | 3,37 |
13 | +2 | Vrubcovske.ru | Интернет | 2,06 |
14 | +3 | Вечерний Барнаул | Газета | 1,74 |
15 | -2 | Kapitalist.tv | Интернет | 1,47 |
16 | new | Алтайская нива | Газета | 1,26 |
17 | +2 | Змеиногорский вестник | Газета | 1,19 |
18 | -2 | ИА Атмосфера | Информагентство | 1,15 |
19 | -8 | Doc22.ru | Интернет | 1,08 |
20 | new | Sibinfo.su | Интернет | 0,99 |
Камеры заработали, но местами поменялись и так никто завал горизонта не выровнял!!!
Камеры заработали, но местами поменялись и так никто завал горизонта не выровнял!!!
Comments are closed.